10431 keer gelezen
Telefoon- en routenummers
Overzicht van de telefoon- en routenummers
| Afdeling | Routenummer | etage | telefoon |
| Afdeling 1A Longziekten | - | 1 | 071-517 89 10 |
| Afdeling 1A Longziekten | - | 1 | 071-517 89 10 |
| Afdeling 1B Cardiologie | - | 1 | 071-517 89 50 |
| Afdeling 1B CCU | - | 1 | 071-517 89 53 |
| Afdeling 1B CCU | - | 1 | 071-517 89 53 |
| Afdeling 1B IC | - | 1 | 071-517 89 90 |
| Afdeling 1B IC | - | 1 | 071-517 89 90 |
| Afdeling 2A Neuro/Onco | - | 2 | 071-517 89 20 |
| Afdeling 2B Interne | - | 2 | 071-517 89 60 |
| Afdeling 3A Dagverpleging kort verblijf | - | 3 | 071-517 89 30 |
| Afdeling 3B Dagverpleging lang verblijf | - | 3 | 071-517 89 70 |
| Afdeling 4A Kindergeneeskunde | - | 4 | 071-517 89 00 |
| Afdeling 4A Urologie | - | 4 | 071-517 89 40 |
| Afdeling 4B Gyneacologie | - | 4 | 071-517 89 80 |
| Anesthesiologie | 67 | 1 | 071-517 79 36 |
| Apotheek | 92 | 0 | 071 517 80 74 |
| Artrosepoli | 35 | 0 | 071-517 81 22 |
| Arts verstandelijk gehandicapten | 23 | 2 | 071 517 79 26 |
| Auditorium | 80 | 0 | |
| Automatisering | - | 7 | |
| Beddencentrale | 86 | 0 | |
| Behandelcentrum OK | 37 | 3 | 071 517 83 46 |
| Bekkenfysiotherapie | 4 | 0 | 071 517 80 40 |
| Cardiologie | 42 | 1 | 071-517 84 33 |
| Chirurgie | 33 | 0 | 071 517 83 36 |
| Dermatologie | 31 | 0 | 071-517 83 54 |
| Dexa-meting | 36 | 2 | 071 517 84 91 |
| Diabetes-verpleegkundigen | 41 | 1 | 071-517 83 08 |
| Diagnostisch centrum | 1 | 0 | 071-517 85 00 |
| Diëtist | 50 | 1 | |
| Directie | - | 5 | |
| Eerste Hulp | 40 | 0 | 071 517 81 82 |
| Endoscopie-afdeling | 45 | 1 | |
| Fysiotherapie | 6 | 0 | 071 517 80 40 |
| Fysiotherapie kinderen | 4 | 0 | 071 517 80 40 |
| Gastenverblijf | 53 | 1 | 071 517 81 78 |
| Geestelijke verzorging | 71 | 2 | 071 517 81 78 |
| Gipskamer | 38 | 0 | 071 517 85 01 |
| Gynaecologie | 16 | 1 | 071 517 83 51 |
| Hartfunctie-afdeling | 45 | 1 | 071 517 85 17 |
| Hoofdingang | 46 | 1 | 071 517 81 78 |
| Interne geneeskunde | 41 | 1 | 071-517 83 08 |
| Kapel | 71 | 2 | |
| Keel-, neus- en oorheelkunde | 17 | 1 | 071-517 84 74 |
| Kenniscentrum | 25 | 2 | |
| Keuken | 85 | 0 | |
| Kindergeneeskunde | 3 | 0 | 071 517 82 59 |
| Klinisch chemisch laboratorium | 69 | 2 | 071 517 82 66 |
| KNF (EMG/EEG) | 45 | 1 | 071-517 84 90 |
| Laboratorium priklab | 32 | 0 | |
| Longfunctie | 45 | 1 | 071 517 83 29 |
| Longziekten | 13 | 1 | 071 517 84 70 |
| Maag-, darm-, leverziekten | 41 | 1 | 071-517 83 08 |
| Maatschappelijk werk | 56 | 3 | |
| Mamma-care verpleegkundige | 38 | 0 | |
| Medische microbiologie | 70 | 2 | 071 517 83 84 |
| Medische psychologie | 48 | 1 | 071 517 82 50 |
| Mortuarium | 91 | 0 | 071 517 80 50 |
| Neurochirurgie | 15 | 1 | |
| Neurologie | 47 | 1 | 071-517 84 38 |
| Oogheelkunde | 7 | 0 | 071-517 83 24 |
| Opleiding | 55 | 6 | 071 517 80 02 |
| Orthopedie | 35 | 0 | 071-517 81 22 |
| Orthopedie nurse practitioner | 35 | 0 | |
| Orthoptie | 2 | 0 | 071 517 83 24 |
| Orthoptie | 2 | 0 | 071 517 83 24 |
| Ouderengeneeskunde | 14 | 1 | 071-517 86 93 |
| Pathologie | 5 | 0 | 071 517 80 50 |
| Patiëntenadministratie | 54 | 1 | 071 517 81 81 |
| Personeel en Organisatie | 55 | 6 | 071 517 80 02 |
| Planbureau | 1 | 0 | 071-515 55 43 |
| Plastische chirurgie | 23 | 2 | 071 517 85 75 |
| Poliklinisch laboratorium | 32 | 0 | |
| Poliklinische behandelkamer | 39 | 0 | |
| Pre Operatief Spreekuur | 15 | 1 | |
| Priklaboratorium | 32 | 0 | |
| Radiologie | 36 | 2 | 071-517 83 30 |
| Radiotherapie | 41 | 1 | 071 517 83 08 |
| Receptie hoofdingang | 46 | 1 | 071-517 81 78 |
| Restaurant | 84 | 0 | |
| Revalidatiearts | 33 | 0 | |
| Rijnlands Revalidatie Centrum | 62 | 1 | |
| Röntgenafdeling | 36 | 2 | 071 517 83 30 |
| Schoonmaakservice | 87 | 0 | 071 517 80 00 |
| Sportgeneeskunde | 35 | 0 | 071-517 84 25 |
| Stomaverpleegkundige | 38 | 0 | 071-517 83 99 |
| Urologie | 24 | 2 | 071-517 82 44 |
Nieuws
Effectieve behandeling slaapapneu
20-4-2012
(c) 2012 Diaconessenhuis Leiden
Houtlaan 55, 2334 CK Leiden, 071 517 81 78
Houtlaan 55, 2334 CK Leiden, 071 517 81 78